3 Watt
| 6 Watt
| GU10
| 1 Watt
| 3 Watt
| LED G4
|
|
AR1-11
|
AR1-11
|
|
| Product Code | LED/LP-#W-EIS-##D | LED/LP(6)-#W-EIS-##D | LED/LP-GU-#W-EIS-30D | LED/LP-#W-MR11 | LED/LP-(3W)#W-MR11 | LED/G4-#W | LED3W/G4-WW | LED/LP-WW-111 | LED/LP-WW-EIS111-## |
| Wattage | 3 x 1 | 3 x 2 | 3 x 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 14 | 10 |
| Beam Angle | 15°, 30° & 60° | 30°, 45° & 60° | 30° | 30° | 30° | n/a | n/a | 8°, 24° & 45° | 15°, 35°, 45° & 60° |
| Colour Temperature – CW | 6000 K | 6000 K | 6000 K | n/a | 6000 K | 6000 K | 4000 K | 7000 K | |
| Colour Temperature – WW | 2700 K | 2700 K | 3000 K | 2700 K | 3000 | 2700 K | 2800 | 2800 | 2700 K |
| Lumens Output – CW | 300 lm | 425 lm | 360 lm | n/a | n/a | 95 lm | 1600 cd | ||
| Lumens Output – WW | 240 lm | 385 lm | 270 lm | 80 lm | 300 lm | 80 lm | 200 lm | 3600 cd | 700 lm |
| Life Expectancy | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Input Voltage | 12 Volts AC/DC | 12 Volts AC/DC | 85-264 Volts AC/DC | 12 Volts AC/DC | 12 Volts AC/DC | 12 Volts AC/DC | 12 Volts AC | 20 Volts DC | 24 Volts DC |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| LED Chip | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree | |
| Base | GU5.3 | GU5.3 | GU10 | G4 | G4 | G4 | G4 | G5.3 | G5.3 |
| Driver / Transformer Req’d | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | T-11D | Driver Rqd |
| Dimmable | No | No | No | No | No | No | No | Yes (1-10v) | No |
| Compatible Products | ALL MR16 | ALL MR16 | ALL MR16 | EURO Range | EURO Spot Bracket & Spike | All G4 | Mouse, Border Lite | IG1-11(12) | IG1-11 |
NB:
1. Not compatible with Hunza Retro or electronic transformers.
2. Compatible transformer recommended: Light Ideas IP67 buriable transformer range or Light Ideas drivers T-4350 for 4W driver and T-10350 for 12W driver.
3. AR1-11 supplied by dedicated driver not IP rated. 1-10 volt dimmer not supplied.
Annual LED Cost Saving Calculator




Specification Sheet